ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
Inzoomen
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell

ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell

Artikel nr. 21WV003AMB
Merk: LENOVO

Productbeschrijving

De Lenovo ThinkPad T14 Gen 7-notebook is ontworpen voor professionals die hoge prestaties en robuuste functies eisen. Met een 14-inch LED-scherm met een native resolutie van 1920 x 1200 en een helderheid van 400 cd/m² kunnen gebruikers genieten van levendige beelden en scherpe weergave onder verschillende lichtomstandigheden. De IPS-technologie zorgt voor brede kijkhoeken, waardoor de inhoud vanuit meerdere richtingen goed zichtbaar is. Bovendien minimaliseert de antireflectiecoating schitteringen, wat de algehele kijkervaring verbetert. Aangedreven door de AMD Ryzen AI 5 PRO-processor met 6 kernen biedt deze notebook indrukwekkende rekenkracht met een kloksnelheid van 2 GHz en een turbosnelheid van 4,8 GHz. In combinatie met 16 GB DDR5-RAM en een SSD van 512 GB profiteren gebruikers van snelle toegang tot applicaties en bestanden. Het apparaat beschikt over geavanceerde beveiligingsfuncties, waaronder een vingerafdruklezer en een afzonderlijke Trusted Platform Module (TPM 2.0) voor verbeterde gegevensbescherming. Dankzij het goed ontworpen toetsenbord en trackpad is typen comfortabel, en de vloeistofbestendige eigenschappen dragen bij aan de duurzaamheid in diverse werkomgevingen.

Specificaties

Algemeen
Productcode 21WV003AMB
Merk LENOVO
EAN 21WV003AMB
Geleverd besturingssysteem / Type Windows 11 Pro
Processor / Type Ryzen AI 5 PRO
Processor / Fabrikant AMD
RAM / Technologie DDR5 SDRAM
RAM / Vormfactor SO DIMM 262-PIN
Harde schijf / Capaciteit 512
Optische opslag / Type Geen
Scherm / Diagonale afmeting 14
Display / Oorspronkelijke resolutie 1920 x 1200
Invoerapparaat / Type Force Touch-trackpad
Video-uitgang / Grafische processor AMD Radeon 840M
Audio-invoer/type Dubbele rijmicrofoon
Netwerken / Datalinkprotocol 2.5 Gigabit Ethernet
Netwerken / Datalinkprotocol Fast Ethernet
Netwerken / Datalinkprotocol Gigabit Ethernet
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netwerken / Datalinkprotocol Bluetooth 5.4
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11n
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11ac
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11b
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11a
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11g
Batterij / Technologie Lithium-polymeer
Afmetingen en gewicht / Breedte 31.36
Afmetingen en gewicht / Diepte 22.17
Afmetingen en gewicht / Hoogte 2.195
Afmetingen en gewicht / Gewicht 1.28
Diversen / Kleur Zwart
Service & ondersteuning / Type 3 jaar garantie
Productlijn Lenovo ThinkPad T14 Gen 7
Model 21WV
Lokalisatie Engels
Lokalisatie Italiaans
Lokalisatie Frans
Lokalisatie Nederlands
Landkits België
Merk Lenovo
Fabrikant Lenovo
Verpakte hoeveelheid 1
Systeem / Notebooktype Notebook
Processor / Processornummer 440
Processor / Aantal kernen 6-kern
Netwerken / Draadloos protocol Bluetooth 6.0
Netwerken / Draadloos protocol Bluetooth 5.4
Harde schijf / Kenmerken van de harde schijf NVM Express (NVMe)
Harde schijf / Kenmerken van de harde schijf NVM Express (NVMe)
Systeem / Beveiligingsapparaten Vingerafdruklezer
Systeem / Beveiligingsapparaten Smartcardlezer
Systeem / Ingebouwde beveiliging Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Display / breedbeeldscherm Ja
Diversen / Fabrikant Verkoopprogramma Lenovo TopSeller
Systeem / Capaciteit harde schijf 512
Milieunormen / Voldoet aan EPEAT Ja
Milieunormen / EPEAT-niveau EPEAT Gold
Milieunormen / ENERGY STAR-gecertificeerd Ja
Scherm / Diagonale afmeting (metrisch) 35.6
Geleverd besturingssysteem / Familie Windows 11
Geleverd besturingssysteem / Editie Windows 11 Pro
Mobiel breedband / Generatie Opwaardeerbare 5G
RAM / Lege sleuven 1
Harde schijf / Type SSD
Display / Type LED
Diversen / Kleurcategorie Zwart
Optische opslag / Type schijf Geen optisch station
RAM / Aantal slots 2
Systeem / Platform Windows
Video-uitgang / Serie grafische processors AMD Radeon
Overzicht interfaces / Aantal USB 3.0-poorten 1
Overzicht interfaces / Aantal HDMI-poorten 1
Invoerapparaat / Achtergrondverlichting Ja
Overzicht interfaces / USB-C-functies USB Power Delivery
Overzicht interfaces / Aantal USB-C-poorten 3
RAM / Geïnstalleerde grootte 16
RAM / Maximale ondersteunde grootte 96