ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
Inzoomen
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,

ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,

Artikel nr. 21X00014MH
Merk: LENOVO

Productbeschrijving

De Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 is een mobiel werkstation dat is ontworpen voor professionals die hoge eisen stellen aan prestaties en betrouwbaarheid. Deze notebook is uitgerust met een 14-inch scherm met een helderheid van 500 cd/m² en een antireflectieafwerking, waardoor hij onder verschillende lichtomstandigheden een helder beeld biedt en tegelijkertijd de belasting van de ogen vermindert dankzij de Low Blue Light-technologie. De Ryzen AI 9 HX PRO-processor, met 12 cores en een maximale turbosnelheid van 5,2 GHz, biedt rekenkracht voor veeleisende toepassingen en is ideaal voor taken variërend van data-analyse tot creatieve projecten. Gebruikers profiteren van 24 MB L3-cache, 32 GB DDR5-RAM en een ultrasnelle SSD voor snelle toegang tot gegevens en verhoogde productiviteit. De geïntegreerde AMD Radeon 890M grafische processor biedt visuele prestaties die geschikt zijn voor grafisch intensieve taken. Beveiligingsfuncties zoals een vingerafdruklezer en een Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) houden gevoelige informatie veilig, en het apparaat is getest volgens MIL-STD-810H op duurzaamheid, waardoor het bestand is tegen de zware omstandigheden van mobiele werkomgevingen.

Specificaties

Algemeen
Productcode 21X00014MH
Merk LENOVO
EAN 21X00014MH
Geleverd besturingssysteem / Type Windows 11 Pro
Processor / Type Ryzen AI 9 HX PRO
Processor / Fabrikant AMD
RAM / Technologie DDR5 SDRAM
RAM / Vormfactor SO DIMM 262-PIN
Harde schijf / Capaciteit 1
Optische opslag / Type Geen
Scherm / Diagonale afmeting 14
Display / Oorspronkelijke resolutie 1920 x 1200
Invoerapparaat / Type Touchpad
Video-uitgang / Grafische processor AMD Radeon 890M
Audio-invoer/type Dubbele rijmicrofoon
Netwerken / Datalinkprotocol Ethernet
Netwerken / Datalinkprotocol Fast Ethernet
Netwerken / Datalinkprotocol Gigabit Ethernet
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11g
Netwerken / Datalinkprotocol Bluetooth 5.4
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11n
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11ac
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11b
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11a
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11g
Batterij / Technologie Lithium-polymeer
Software / Type Lenovo AI Now
Afmetingen en gewicht / Breedte 31.36
Afmetingen en gewicht / Diepte 22.17
Afmetingen en gewicht / Hoogte 2.195
Afmetingen en gewicht / Gewicht 1.29
Diversen / Kleur Zwart
Service & ondersteuning / Type 3 jaar garantie
Productlijn Lenovo ThinkPad P14s Gen 7
Model 21X0
Lokalisatie Engels
Lokalisatie Italiaans
Lokalisatie Nederlands
Lokalisatie Nederlands
Landkits Nederland
Merk Lenovo
Fabrikant Lenovo
Verpakte hoeveelheid 1
Systeem / Notebooktype Mobiel workstation
Systeem / Platformtechnologie AMD PRO
Processor / Processornummer 470
Processor / Aantal kernen 12-core
Netwerken / Draadloos protocol Bluetooth 5.4
Netwerken / Draadloos protocol Bluetooth 5.4
Harde schijf / Kenmerken van de harde schijf NVM Express (NVMe)
Harde schijf / Kenmerken van de harde schijf NVM Express (NVMe)
Systeem / Beveiligingsapparaten Vingerafdruklezer
Systeem / Ingebouwde beveiliging Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Display / breedbeeldscherm Ja
Diversen / Fabrikant Verkoopprogramma Lenovo TopSeller
Systeem / Capaciteit harde schijf 1
Milieunormen / Voldoet aan EPEAT Ja
Milieunormen / EPEAT-niveau EPEAT Gold
Milieunormen / ENERGY STAR-gecertificeerd Ja
Scherm / Diagonale afmeting (metrisch) 35.6
Geleverd besturingssysteem / Familie Windows 11
Geleverd besturingssysteem / Editie Windows 11 Pro
RAM / Lege sleuven 1
Harde schijf / Type SSD
Display / Type LED
Diversen / Kleurcategorie Zwart
Optische opslag / Type schijf Geen optisch station
RAM / Aantal slots 2
Systeem / Platform Windows
Video-uitgang / Serie grafische processors AMD Radeon
Display / Touchscreen Ja (multi-touch met 10 punten)
Overzicht interfaces / Aantal USB 3.0-poorten 2
Overzicht interfaces / Aantal HDMI-poorten 1
Invoerapparaat / Achtergrondverlichting Ja
Overzicht interfaces / USB-C-functies USB Power Delivery
Overzicht interfaces / Aantal USB-C-poorten 2
RAM / Geïnstalleerde grootte 48
RAM / Maximale ondersteunde grootte 96