ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
Inzoomen
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,

ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,

Artikel nr. 21X00014MB
Merk: LENOVO

Productbeschrijving

ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,

Specificaties

Algemeen
Productcode 21X00014MB
Merk LENOVO
EAN 21X00014MB
Geleverd besturingssysteem / Type Windows 11 Pro
Processor / Fabrikant AMD
RAM / Technologie DDR5 SDRAM
Harde schijf / Capaciteit 1
Optische opslag / Type Geen
Scherm / Diagonale afmeting 14
Invoerapparaat / Type Touchpad
Audio-invoer/type Dubbele rijmicrofoon
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11n
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11ac
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11b
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11a
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11g
Batterij / Technologie Lithium-polymeer
Afmetingen en gewicht / Gewicht 1.39
Diversen / Kleur Zwart
Productlijn Lenovo ThinkPad P14s Gen 6
Lokalisatie Engels
Merk Lenovo
Fabrikant Lenovo
Verpakte hoeveelheid 1
Systeem / Notebooktype Notebook
Systeem / Platformtechnologie AMD PRO
Processor / Aantal kernen 12-core
Netwerken / Draadloos protocol Bluetooth 5.4
Harde schijf / Kenmerken van de harde schijf NVM Express (NVMe)
Systeem / Beveiligingsapparaten Vingerafdruklezer
Display / breedbeeldscherm Ja
Diversen / Fabrikant Verkoopprogramma Lenovo TopSeller
Systeem / Capaciteit harde schijf 1
Milieunormen / ENERGY STAR-gecertificeerd Ja
Scherm / Diagonale afmeting (metrisch) 35.6
Geleverd besturingssysteem / Familie Windows 11
Geleverd besturingssysteem / Editie Windows 11 Pro
Harde schijf / Type SSD
Diversen / Kleurcategorie Zwart
Optische opslag / Type schijf Geen optisch station
RAM / Aantal slots 2
Systeem / Platform Windows
Video-uitgang / Serie grafische processors AMD Radeon
Overzicht interfaces / Aantal USB 3.0-poorten 2
Overzicht interfaces / Aantal HDMI-poorten 1
Invoerapparaat / Achtergrondverlichting Ja
Overzicht interfaces / USB-C-functies USB Power Delivery
Overzicht interfaces / Aantal USB-C-poorten 2