SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
Inzoomen
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS
SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS

SPL|Dell PowerEdge R360 Smart Selection|8x2.5\"|6357P|1x32GB|2x480GB SSD SATA|2x700W|H755|3Yr PS

Artikel nr. TRM6W/OT1
Merk: DELL EMC

Productbeschrijving

De Dell PowerEdge R360-server is ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne bedrijven en biedt een combinatie van prestaties, schaalbaarheid en betrouwbaarheid. Met zijn 1-weg serverschaalbaarheid en ondersteuning voor maximaal 2 voedingsapparaten is hij ontworpen om samen met uw bedrijf te groeien, zodat uw infrastructuur altijd is opgewassen tegen zijn taak. In de basis is de Dell PowerEdge R360 uitgerust met een Intel Xeon processor en DDR5 SDRAM technologie, die de snelle prestaties leveren die vereist zijn voor de veeleisende bedrijfstoepassingen van vandaag. De snelheid van het geheugen wordt niet aangetast, met een nominale snelheid van 4800 MHz voor snelle gegevensverwerking en efficiƫntie. Opslagflexibiliteit is een belangrijk kenmerk van de Dell PowerEdge R360, met hot-swap serveropslagnissen en een SAS-schijfinterface die eenvoudige upgrades en onderhoud mogelijk maken, waardoor systeemuitval tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast is de server uitgerust met een Matrox G200eW grafische processor die VGA video-interfaces ondersteunt voor betrouwbare video-uitvoer. Deze combinatie van kenmerken maakt de Dell PowerEdge R360 een ideale oplossing voor bedrijven die hun servermogelijkheden willen uitbreiden zonder in te leveren op prestaties of betrouwbaarheid.

Specificaties

Algemeen
Productcode TRM6W/OT1
Merk DELL EMC
EAN TRM6W/OT1
Geleverd besturingssysteem / Type Geen werkend systeem
Chassis / Vormfactor Rack-uitvoering
Processor / Type Xeon
Processor / GeĆÆnstalleerd aantal 1
Processor / Maximaal ondersteund aantal 1
Processor / Fabrikant Intel
Processor / Kloksnelheid 3
RAM / Technologie DDR5 SDRAM
RAM / Gegevensintegriteitscontrole ECC
RAM / Vormfactor DIMM 288-PIN
Opbergruimte verwijderbaar / Type Geen
Optische opslag / Type Geen
Video-uitgang / Grafische processor Matrox G200eW
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11g
Netwerken / Datalinkprotocol Fast Ethernet
Netwerken / Datalinkprotocol Gigabit Ethernet
Afmetingen en gewicht / Breedte 48.2
Afmetingen en gewicht / Hoogte 4.28
Diversen / Kleur Zwart
Systeem / Type Server
Harde Schijf / Interface Type Serial ATA-600
Diversen / Hoogte (rekeenheden) 1
Productlijn Dell PowerEdge
Model R360
Merk Dell
Fabrikant Dell
Verpakte hoeveelheid 1
Diversen / Prijssoort Build To Plan (BTP)
Chassis / Fabrikant Vormfactor Rack-uitvoering
Chassis / Hot-Swap-bays Aantal 8
Processor / Processornummer 6357P
Processor / Aantal kernen 8-kern
Chassis / Serveropslagcompartimenten Hot-swap (verwisselbaar zonder uitschakelen)
Chassis / Server Verwisselbare schijfinterface SAS
Processor / Schaalbaarheid van de server 1-wegs
Voedingseenheid / Stroomredundantie Ja
Diversen / Fabrikant Verkoopprogramma Dell Smart Selection
Diversen / Fabrikant Verkoopprogramma Dell Smart Value
Systeem / Capaciteit harde schijf 960
Chassis / Server Verwisselbare schijfvormfactor 2.5"
Chassis / Server Verwisselbare schijfvormfactor (metrisch) 6.4 cm
RAM / Lege sleuven 3
Diversen / Kleurcategorie Zwart
Optische opslag / Type schijf Geen optisch station
RAM / Aantal slots 4
Processor / Generatie 6
Harde schijf / Type SSD
Hard Drive / Removable Hot-swap
Harde schijf (2e) / Type Geen
Display / Type Geen
Hard Drive / Interface Class Serial ATA
Video-uitgang / Serie grafische processors Matrox G200
RAM / GeĆÆnstalleerde grootte 32
RAM / Maximale ondersteunde grootte 128