Q27E4U 27\" IPS QHD, 2560x1440@120Hz Wid 16/9, DP-HDMI, 4xUSB 3.2, Brightness 300 cd/m², D Contrastratio 20M:1, Viewing angle 178°/17
Q27E4U 27\" IPS QHD, 2560x1440@120Hz Wid 16/9, DP-HDMI, 4xUSB 3.2, Brightness 300 cd/m², D Contrastratio 20M:1, Viewing angle 178°/17
Q27E4U 27\" IPS QHD, 2560x1440@120Hz Wid 16/9, DP-HDMI, 4xUSB 3.2, Brightness 300 cd/m², D Contrastratio 20M:1, Viewing angle 178°/17
Q27E4U 27\" IPS QHD, 2560x1440@120Hz Wid 16/9, DP-HDMI, 4xUSB 3.2, Brightness 300 cd/m², D Contrastratio 20M:1, Viewing angle 178°/17
Q27E4U 27\" IPS QHD, 2560x1440@120Hz Wid 16/9, DP-HDMI, 4xUSB 3.2, Brightness 300 cd/m², D Contrastratio 20M:1, Viewing angle 178°/17
Inzoomen
Q27E4U 27\" IPS QHD, 2560x1440@120Hz Wid 16/9, DP-HDMI, 4xUSB 3.2, Brightness 300 cd/m², D Contrastratio 20M:1, Viewing angle 178°/17
Q27E4U 27\" IPS QHD, 2560x1440@120Hz Wid 16/9, DP-HDMI, 4xUSB 3.2, Brightness 300 cd/m², D Contrastratio 20M:1, Viewing angle 178°/17
Q27E4U 27\" IPS QHD, 2560x1440@120Hz Wid 16/9, DP-HDMI, 4xUSB 3.2, Brightness 300 cd/m², D Contrastratio 20M:1, Viewing angle 178°/17
Q27E4U 27\" IPS QHD, 2560x1440@120Hz Wid 16/9, DP-HDMI, 4xUSB 3.2, Brightness 300 cd/m², D Contrastratio 20M:1, Viewing angle 178°/17
Q27E4U 27\" IPS QHD, 2560x1440@120Hz Wid 16/9, DP-HDMI, 4xUSB 3.2, Brightness 300 cd/m², D Contrastratio 20M:1, Viewing angle 178°/17

Q27E4U 27\" IPS QHD, 2560x1440@120Hz Wid 16/9, DP-HDMI, 4xUSB 3.2, Brightness 300 cd/m², D Contrastratio 20M:1, Viewing angle 178°/17

Artikel nr. Q27E4U
Merk: AOC

Productbeschrijving

De AOC Q27E4U is een veelzijdige 27-inch desktopmonitor die is ontworpen om uw kijkervaring te verbeteren met helderheid en precisie. Met een native resolutie van 2560 x 1440 en een pixeldichtheid van 109 PPI levert deze monitor beelden met levendige kleuren en ondersteunt hij 16,7 miljoen kleuren. De flikkervrije technologie en de oogcomfortmodus dragen bij aan een aangename kijkervaring en verminderen vermoeidheid van de ogen tijdens langdurig gebruik. Met een snelle responstijd van 4 ms en een v-sync-snelheid van 120 Hz zorgt deze monitor voor vloeiende bewegingen en consistente prestaties voor gaming en mediaconsumptie. De AOC Q27E4U is uitgerust met verschillende instellingsopties, waaronder hoogte, kanteling, draaiing en pivot, en past zich aan uw gewenste kijkhoek aan, wat de ergonomie en het comfort verbetert. De monitor heeft een dynamische contrastverhouding van 20.000.000:1 en HDR-functionaliteit, waardoor zowel donkere als lichte scènes rijk aan details zijn. Connectiviteitsopties omvatten HDMI, DisplayPort en USB 3.2 Gen 1-hub, waardoor gebruikers gemakkelijk meerdere apparaten kunnen aansluiten. Bovendien is de monitor ENERGY STAR-gecertificeerd, wat de energie-efficiëntie benadrukt, terwijl hij een strakke, gestructureerde afwerking heeft die naadloos in elke werkruimte past.

Specificaties