Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,
Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,
Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,
Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,
Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,
Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,
Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,
Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,
Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,
Inzoomen
Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,
Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,
Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,
Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,
Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,
Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,
Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,
Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,
Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,

Lenovo V14 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 14\" FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65W,

Artikel nr. 82YT013PMH
Merk: LENOVO

Productbeschrijving

The Lenovo V14 G4 AMN notebook is designed to deliver a seamless computing experience with its 14-inch Full HD display, featuring an anti-glare panel that ensures vibrant visuals even in bright environments. Powered by an AMD Ryzen 5 quad-core processor with a clock speed of 2.8 GHz, this notebook provides reliable performance for multitasking and everyday tasks. The device is complemented by LPDDR5 SDRAM for efficient memory usage, and a PCIe 4.0 x4 SSD ensures fast data access, enhancing productivity. Enjoy high-definition audio output through its Dolby Audio compliant stereo speakers and dual-array microphone for clear sound during video calls. With a 720p privacy shutter webcam, maintain privacy during online meetings. Additional security features like a firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) chip keep data safe, while the smartphone-like USB-C Power Delivery interface allows for hassle-free charging. Ideal for both personal and professional use, the Lenovo V14 G4 AMN serves as a practical solution for those seeking efficiency and versatility in one sleek package.

Specificaties

Algemeen
Productcode 82YT013PMH
Merk LENOVO
EAN 82YT013PMH
Geleverd besturingssysteem / Type Windows 11 Pro
Processor / Type Ryzen 5
Processor / Fabrikant AMD
RAM / Technologie LPDDR5 SDRAM
Harde schijf / Capaciteit 512
Optische opslag / Type Geen
Scherm / Diagonale afmeting 14
Display / Oorspronkelijke resolutie 1920 x 1080
Invoerapparaat / Type Toetsenbord
Invoerapparaat / Type Touchpad
Video-uitgang / Grafische processor AMD Radeon 610M
Audio-invoer/type Dubbele rijmicrofoon
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11g
Netwerken / Datalinkprotocol Fast Ethernet
Netwerken / Datalinkprotocol Gigabit Ethernet
Netwerken / Datalinkprotocol Bluetooth 5.3
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11g
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11n
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11ac
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11b
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11a
Netwerken / Datalinkprotocol IEEE 802.11g
Batterij / Technologie Lithium-polymeer
Software / Type Microsoft Office (proef)
Afmetingen en gewicht / Breedte 32.42
Afmetingen en gewicht / Diepte 21.52
Afmetingen en gewicht / Hoogte 1.99
Afmetingen en gewicht / Gewicht 1.37
Diversen / Kleur Zakelijk zwart
Service & ondersteuning / Type 1 jaar garantie
Productlijn Lenovo V14 G4 AMN
Model 82YT
Lokalisatie Engels
Lokalisatie Duits
Lokalisatie Frans
Lokalisatie Nederlands
Landkits Nederland
Merk Lenovo
Fabrikant Lenovo
Verpakte hoeveelheid 1
Systeem / Notebooktype Notebook
Processor / Processornummer 7520U
Processor / Aantal kernen Quad-Core
Netwerken / Draadloos protocol Bluetooth 5.3
Netwerken / Draadloos protocol 802.11a/b/g/n/ac/ax
Harde schijf / Kenmerken van de harde schijf NVM Express (NVMe)
Systeem / Ingebouwde beveiliging Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Display / breedbeeldscherm Ja
Diversen / Fabrikant Verkoopprogramma Lenovo TopSeller
Systeem / Capaciteit harde schijf 512
Milieunormen / Voldoet aan EPEAT Ja
Milieunormen / EPEAT-niveau EPEAT Silver
Milieunormen / ENERGY STAR-gecertificeerd Ja
Scherm / Diagonale afmeting (metrisch) 35.6
Geleverd besturingssysteem / Familie Windows 11
Geleverd besturingssysteem / Editie Windows 11 Pro
Harde schijf / Type SSD
Display / Type LED
Diversen / Kleurcategorie Zwart
Optische opslag / Type schijf Geen optisch station
Systeem / Platform Windows
Video-uitgang / Serie grafische processors AMD Radeon
Overzicht interfaces / Aantal USB 3.0-poorten 2
Overzicht interfaces / Aantal HDMI-poorten 1
Overzicht interfaces / USB-C-functies USB Power Delivery
Overzicht interfaces / Aantal USB-C-poorten 1
RAM / Geïnstalleerde grootte 16