32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
Inzoomen
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS
32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS

32M2C5500W 32IN CURVE QHD VA 240HZ 1MS

Artikel nr. 32M2C5500W/00
Merk: PHILIPS

Productbeschrijving

Ervaar een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz en 0,5 MPRT met deze monitor. En niet te vergeten, het is ontworpen om u te voorzien van beelden van HDR 400-kwaliteit met hoog contrast en heldere beelden van Quad HD-kwaliteit voor een complete game-ervaring.

Specificaties

Algemeen
Productcode 32M2C5500W/00
Merk PHILIPS
EAN 32M2C5500W/00
Display / Vormfactor Bureaumodel
Scherm / Diagonale afmeting 32
Display / Pixelafstand 0.2724
Display / Oorspronkelijke resolutie 2560 x 1440
Display / V-Sync-snelheid bij maximale resolutie 240
Display / Beeldhelderheid 500
Display / Beeldcontrastverhouding 4000:1
Display / Horizontale kijkhoek 178
Display / Verticale kijkhoek 178
Audio-uitgang / Type Geen
Afmetingen en gewicht / Breedte 70
Afmetingen en gewicht / Diepte 32
Afmetingen en gewicht / Hoogte 60.1
Afmetingen en gewicht / Gewicht 8.35
Diversen / Kleur Donker leigrijs
Diversen / Voldoet aan normen DisplayPort 1.2
Diversen / Voldoet aan normen Zonder kwik
Diversen / Voldoet aan normen DDC/CI
Diversen / Voldoet aan normen RoHS
Diversen / Voldoet aan normen CECP
Diversen / Voldoet aan normen CEL
Diversen / Voldoet aan normen FCC Klasse B-gecertifieerd
Diversen / Voldoet aan normen ICES-003
Diversen / Voldoet aan normen BFR-vrij
Diversen / Voldoet aan normen HDCP 2.2
Diversen / Voldoet aan normen HDCP 1.4
Diversen / Voldoet aan normen PVC-free
Diversen / Voldoet aan normen CB
Diversen / Voldoet aan normen CCC
Productlijn Philips Evnia 5000
Model 32M2C5500W
Merk Philips
Fabrikant Philips
Verpakte hoeveelheid 1
Afmetingen en gewicht (verzending) / Verzendbreedte 90
Afmetingen en gewicht (verzending) / Verzenddiepte 22.6
Afmetingen en gewicht (verzending) / Verzendhoogte 52.7
Afmetingen en gewicht (verzending) / Verzendgewicht 11.14
Weergave / Reactietijd 0.5
Display / TFT-technologie VA
Display / Interface USB-C
Display / Interface DisplayPort
Vermogensklasse / Energieklasse Klasse F
Weergave / Weergavepositie aanpassen Tilt
Weergave / Weergavepositie aanpassen Draaibaar
Weergave / Weergavepositie aanpassen Tilt
TV-tuner / Aanwezigheid van TV-tuner Nee
Chassis / Ingebouwde USB-hub Ja
Scherm / Diagonale afmeting (metrisch) 81.3
Display / LCD-achtergrondverlichtingstechnologie WLED-achtergrondverlichting
Display / Kleurondersteuning 16,7 miljoen kleuren
Diversen / Kleurcategorie Grijs
Display / Type LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Display / Gebogen scherm Ja
Display / Adaptive-Sync-technologie AMD FreeSync Premium Pro
Display / Videoformaat QHD