27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
Inzoomen
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC

27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC

Artikel nr. LS27HG806EFXEN
Merk: SAMSUNG

Productbeschrijving

Geniet van een schitterende beeldkwaliteit met de Samsung Odyssey G8 27-inch monitor. Met een native resolutie van 5120 x 2880 en een 5K Ultra HD-beeldformaat zorgt deze LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting voor helderheid en detail in al je content. Dankzij ondersteuning voor 99% van het DCI-P3-kleurengamma kan de monitor meer dan 1 miljard kleuren weergeven, wat zorgt voor levendige en nauwkeurige beelden. De compatibiliteit met AMD FreeSync Premium en NVIDIA G-SYNC zorgt voor een soepele game-ervaring, terwijl een snelle responstijd van slechts 1 ms ervoor zorgt dat bewegingen er scherp en vloeiend uitzien in scenario's met een hoog tempo. De Samsung Odyssey G8 biedt ergonomische verstelmogelijkheden, waaronder hoogte- en draaifuncties, waardoor gebruikers het scherm naar eigen wens kunnen instellen. Bovendien maken functies als HDR10+, Eco-modus en Eye Saver-modus het geschikt voor langdurig gebruik, waardoor vermoeidheid van de ogen wordt geminimaliseerd en energiezuinigheid wordt geboden. De brede kijkhoek van 178 graden vergroot de toegankelijkheid voor meerdere gebruikers nog verder, waardoor het een uitstekende keuze is voor zowel werk als vrije tijd.

Specificaties

Algemeen
Productcode LS27HG806EFXEN
Merk SAMSUNG
EAN LS27HG806EFXEN
Display / Vormfactor Bureaumodel
Scherm / Diagonale afmeting 27
Display / Pixelafstand 0.1167
Display / Oorspronkelijke resolutie 5120 x 2880
Display / V-Sync-snelheid bij maximale resolutie 180
Display / Beeldhelderheid 400
Display / Beeldcontrastverhouding 1000:1
Display / Horizontale kijkhoek 178
Display / Verticale kijkhoek 178
Audio-uitgang / Type Geen
Afmetingen en gewicht / Breedte 61.41
Afmetingen en gewicht / Diepte 26.39
Afmetingen en gewicht / Hoogte 56.66
Afmetingen en gewicht / Gewicht 6.2
Diversen / Kleur Zwart
Productlijn Samsung Odyssey G8
Model S27HG806EF
Merk Samsung
Fabrikant Samsung
Verpakte hoeveelheid 1
Afmetingen en gewicht (verzending) / Verzendbreedte 66.5
Afmetingen en gewicht (verzending) / Verzenddiepte 47.7
Afmetingen en gewicht (verzending) / Verzendhoogte 15.33
Afmetingen en gewicht (verzending) / Verzendgewicht 8.3
Weergave / Reactietijd 1
Display / TFT-technologie Fast IPS
Display / Interface DisplayPort
Display / Interface DisplayPort
Vermogensklasse / Energieklasse Klasse F
Weergave / Weergavepositie aanpassen Tilt
Weergave / Weergavepositie aanpassen As (draaiend)
Weergave / Weergavepositie aanpassen Draaibaar
Weergave / Weergavepositie aanpassen Tilt
TV-tuner / Aanwezigheid van TV-tuner Nee
Chassis / Ingebouwde USB-hub Ja
Scherm / Diagonale afmeting (metrisch) 68.6
Display / LCD-achtergrondverlichtingstechnologie LED-achtergrondlicht
Display / Kleurondersteuning 1 miljard kleuren
Diversen / Kleurcategorie Zwart
Stroom / Energieverbruik per jaar 38
Display / Type LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Display / Adaptive-Sync-technologie AMD FreeSync Premium
Display / Adaptive-Sync-technologie AMD FreeSync Premium
Display / Videoformaat 5K