24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
Inzoomen
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4
24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm   HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4

24,5' 16:9 Fast IPS 420Hz (OC, 400Hz Native) 1920x1080 HAS 130mm HDMI x 2x 2.0 DP x 1x 1.4

Artikel nr. 25G4KUR
Merk: AOC

Productbeschrijving

De AOC Gaming 25G4KUR is ontworpen om de game-ervaring naar een hoger niveau te tillen met zijn 25-inch Full HD-scherm dat helderheid en responsiviteit biedt. Met een native resolutie van 1920 x 1080 levert deze monitor beelden die worden versterkt door een helderheid van 400 cd/m² en een contrastverhouding van 1000:1. Met een snelle responstijd van 0,3 ms en een verticale verversingssnelheid tot 400 Hz zorgt hij voor soepele gameplay zonder bewegingsonscherpte, waardoor hij een ideale keuze is voor competitieve gamers. De AOC 25G4KUR is ontworpen voor comfort en aanpasbaarheid en beschikt over verschillende ergonomische instellingen, waaronder hoogte, draai-, pivot- en kantelfuncties. De flikkervrije technologie en lage inputvertraging verbeteren de game-ervaring door vermoeidheid van de ogen te verminderen en een responsieve interface te bieden. De monitor is ook compatibel met HDMI en DisplayPort en beschikt over een USB 3.2 Gen 1-hub voor connectiviteitsopties, waardoor hij nog meer een veelzijdige opstelling is voor zowel gamers als professionals.

Specificaties

Algemeen
Productcode 25G4KUR
Merk AOC
EAN 25G4KUR
Display / Vormfactor Bureaumodel
Scherm / Diagonale afmeting 25
Display / Oorspronkelijke resolutie 1920 x 1080
Display / V-Sync-snelheid bij maximale resolutie 400
Display / Beeldhelderheid 400
Display / Beeldcontrastverhouding 1000:1
Display / Horizontale kijkhoek 178
Display / Verticale kijkhoek 178
Audio-uitgang / Type Geen
Afmetingen en gewicht / Breedte 56.01
Afmetingen en gewicht / Diepte 20.76
Afmetingen en gewicht / Hoogte 42
Afmetingen en gewicht / Gewicht 4.77
Diversen / Kleur Zwart
Diversen / Kleur Rood
Diversen / Voldoet aan normen CB
Diversen / Voldoet aan normen TUV Rheinland Flicker Free Certification
Diversen / Voldoet aan normen TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Diversen / Voldoet aan normen ISO 9241-307
Diversen / Voldoet aan normen WEEE
Diversen / Voldoet aan normen REACH
Diversen / Voldoet aan normen TUV Bauart
Diversen / Voldoet aan normen EAC
Diversen / Voldoet aan normen CB
Service & ondersteuning / Type 3 jaar garantie
Productlijn AOC Gaming
Model 25G4KUR
Merk AOC
Fabrikant AOC
Verpakte hoeveelheid 1
Afmetingen en gewicht (verzending) / Verzendbreedte 69
Afmetingen en gewicht (verzending) / Verzenddiepte 13.9
Afmetingen en gewicht (verzending) / Verzendhoogte 42
Afmetingen en gewicht (verzending) / Verzendgewicht 7.55
Weergave / Reactietijd 0.3
Display / TFT-technologie Fast IPS
Display / Interface DisplayPort
Display / Interface DisplayPort
Vermogensklasse / Energieklasse Klasse E
Weergave / Weergavepositie aanpassen Tilt
Weergave / Weergavepositie aanpassen As (draaiend)
Weergave / Weergavepositie aanpassen Draaibaar
Weergave / Weergavepositie aanpassen Tilt
TV-tuner / Aanwezigheid van TV-tuner Nee
Chassis / Ingebouwde USB-hub Ja
Scherm / Diagonale afmeting (metrisch) 63.5
Display / LCD-achtergrondverlichtingstechnologie WLED-achtergrondverlichting
Display / Kleurondersteuning 16,7 miljoen kleuren
Diversen / Kleurcategorie Zwart
Diversen / Kleurcategorie Rood
Display / Type LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Display / Adaptive-Sync-technologie AMD FreeSync Premium
Display / Videoformaat Full HD (1080p)