ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
Zoom in
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4
ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4

ThinkPad T16 AMD G4, AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 (2.00GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 64.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 4

Product nr. 21QN006QMB
Brand: LENOVO

Product description

The Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 blends performance and versatility to meet the demands of today's professionals. Featuring a 16-inch WUXGA display with a native resolution of 1920 x 1200, this laptop ensures a vivid and clear visual experience. The anti-glare IPS technology helps reduce reflections, making it suitable for various lighting conditions. Enhanced by Dolby Audio, the stereo speakers deliver high definition sound, enriching multimedia engagement. Built for security and privacy, this device includes a webcam with a privacy shutter, Windows Hello capability, and ultrasonic human presence detection, providing peace of mind for users on the go. Under the hood, the ThinkPad T16 Gen 4 is powered by an AMD Ryzen AI 7 PRO processor with 8 cores and a max turbo speed of 5 GHz, allowing for efficient multitasking and demanding tasks. With 16 MB of L3 cache memory and DDR5 SDRAM with a data transfer rate of 5600 MT/s, this laptop ensures swift operations. It comes with a PCIe 4.0 SSD providing ample storage and quick access to files. The robust connectivity options, including USB4/Thunderbolt 4 and HDMI, along with Wi-Fi 7 support, cater to diverse networking needs. A lightweight design and durable materials further enhance portability, making the ThinkPad T16 Gen 4 a reliable companion for business professionals and students.

Specifications

General
Product code 21QN006QMB
Brand LENOVO
EAN 21QN006QMB
OS Provided / Type Windows 11 Pro
Processor / Type Ryzen AI 7 PRO
Processor / Manufacturer AMD
RAM / Technology DDR5 SDRAM
RAM / Form Factor SO-DIMM 262-pin
Hard Drive / Capacity 1
Optical Storage / Type None
Display / Diagonal Size 16
Display / Native Resolution 1920 x 1200
Input Device / Type Keyboard
Video Output / Graphics Processor AMD Radeon 860M
Audio Input / Type Dual array microphone
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol LTE
Networking / Data Link Protocol 2.5 Gigabit Ethernet
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11ac
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11a
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Battery / Technology Lithium polymer
Software / Type Lenovo AI Now
Dimensions & Weight / Width 35.97
Dimensions & Weight / Depth 25.08
Dimensions & Weight / Height 1.18
Dimensions & Weight / Weight 1.76
Miscellaneous / Colour Black
Service & Support / Type 3-year warranty
Product Line Lenovo ThinkPad T16 Gen 4
Model 21QN
Localization English
Localization Italian
Localization French
Localization Dutch
Country Kits Switzerland
Brand Lenovo
Manufacturer Lenovo
Verpakte hoeveelheid 1
System / Notebook Type Notebook
Processor / Processor Number 350
Processor / Number of Cores 8-core
Networking / Wireless Protocol NFC
Networking / Wireless Protocol 802.11a/b/g/n/ac/ax
Hard Drive / Hard Drive Features NVM Express (NVMe)
Hard Drive / Hard Drive Features NVM Express (NVMe)
Hard Drive / Hard Drive Features NVM Express (NVMe)
System / Security Devices Fingerprint reader
System / Security Devices Smart card reader
System / Embedded Security Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Display / Widescreen Display Yes
Miscellaneous / Manufacturer Selling Program Lenovo TopSeller
System / Hard Drive Capacity 1
Environmental Standards / EPEAT Compliant Yes
Environmental Standards / EPEAT Level EPEAT Gold
Environmental Standards / ENERGY STAR Certified Yes
Display / Diagonal Size (metric) 40.6
OS Provided / Family Windows 11
OS Provided / Edition Windows 11 Pro
Mobile Broadband / Generation 4G upgradable
RAM / Empty Slots 0
Hard Drive / Type SSD
Display / Type LED
Miscellaneous / Colour Category Black
Optical Storage / Drive Type No optical drive
RAM / Slots Qty 2
System / Platform Windows
Video Output / Graphics Processor Series AMD Radeon
Interfaces Summary / USB 3.0 Ports Qty 2
Interfaces Summary / HDMI Ports Qty 1
Input Device / Numeric Keypad Yes
Input Device / Backlight Yes
Interfaces Summary / USB-C Features USB Power Delivery
Interfaces Summary / USB-C Ports Qty 2
RAM / Installed Size 64
RAM / Max Supported Size 64