ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
Zoom in
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell
ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell

ThinkPad T14 Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 5 PRO 440 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 840M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, Wired Ethernet, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell

Product nr. 21WV003AMB
Brand: LENOVO

Product description

The Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 notebook is designed for professionals who demand high performance and robust features. With a 14-inch LED display featuring a native resolution of 1920 x 1200 and a brightness of 400 cd/m², users can enjoy vibrant visuals and clear images in various lighting conditions. The IPS technology provides wide viewing angles, ensuring that content is visible from multiple directions. Additionally, the anti-glare coating minimizes reflections, enhancing the overall viewing experience. Powered by the AMD Ryzen AI 5 PRO processor with 6 cores, this notebook offers impressive computing capabilities with a clock speed of 2 GHz and a turbo speed of 4.8 GHz. Coupled with 16 GB of DDR5 RAM and a 512 GB SSD, users will benefit from quick access to applications and files. The device incorporates advanced security features, including a fingerprint reader and a discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) for enhanced data protection. With a well-designed keyboard and trackpad, typing is comfortable, and the spill-resistant features help ensure durability in various work environments.

Specifications

General
Product code 21WV003AMB
Brand LENOVO
EAN 21WV003AMB
OS Provided / Type Windows 11 Pro
Processor / Type Ryzen AI 5 PRO
Processor / Manufacturer AMD
RAM / Technology DDR5 SDRAM
RAM / Form Factor SO-DIMM 262-pin
Hard Drive / Capacity 512
Optical Storage / Type None
Display / Diagonal Size 14
Display / Native Resolution 1920 x 1200
Input Device / Type Touchpad
Video Output / Graphics Processor AMD Radeon 840M
Audio Input / Type Dual array microphone
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol LTE
Networking / Data Link Protocol 2.5 Gigabit Ethernet
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol Bluetooth 5.0
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11ac
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11a
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Battery / Technology Lithium polymer
Dimensions & Weight / Width 31.36
Dimensions & Weight / Depth 22.17
Dimensions & Weight / Height 2.195
Dimensions & Weight / Weight 1.28
Miscellaneous / Colour Black
Service & Support / Type 3-year warranty
Product Line Lenovo ThinkPad T14 Gen 7
Model 21WV
Localization English
Localization Italian
Localization Dutch
Localization Dutch
Country Kits Belgium
Brand Lenovo
Manufacturer Lenovo
Verpakte hoeveelheid 1
System / Notebook Type Notebook
Processor / Processor Number 440
Processor / Number of Cores 6-core
Networking / Wireless Protocol NFC
Networking / Wireless Protocol 802.11a/b/g/n/ac/ax
Hard Drive / Hard Drive Features NVM Express (NVMe)
Hard Drive / Hard Drive Features NVM Express (NVMe)
System / Security Devices Fingerprint reader
System / Security Devices Smart card reader
System / Embedded Security Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Display / Widescreen Display Yes
Miscellaneous / Manufacturer Selling Program Lenovo TopSeller
System / Hard Drive Capacity 512
Environmental Standards / EPEAT Compliant Yes
Environmental Standards / EPEAT Level EPEAT Gold
Environmental Standards / ENERGY STAR Certified Yes
Display / Diagonal Size (metric) 35.6
OS Provided / Family Windows 11
OS Provided / Edition Windows 11 Pro
Mobile Broadband / Generation 5G upgradable
RAM / Empty Slots 1
Hard Drive / Type SSD
Display / Type LED
Miscellaneous / Colour Category Black
Optical Storage / Drive Type No optical drive
RAM / Slots Qty 2
System / Platform Windows
Video Output / Graphics Processor Series AMD Radeon
Interfaces Summary / USB 3.0 Ports Qty 1
Interfaces Summary / HDMI Ports Qty 1
Input Device / Backlight Yes
Interfaces Summary / USB-C Features USB Power Delivery
Interfaces Summary / USB-C Ports Qty 3
RAM / Installed Size 16
RAM / Max Supported Size 96