ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
Zoom in
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,

ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,

Product nr. 21X00014MH
Brand: LENOVO

Product description

The Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 is a mobile workstation designed for professionals who demand performance and reliability. Equipped with a 14-inch display boasting a 500 cd/m2 brightness and an anti-glare finish, this notebook ensures clear visibility under various lighting conditions while reducing eye strain with Low Blue Light technology. The Ryzen AI 9 HX PRO processor, featuring 12 cores and a max turbo speed of 5.2 GHz, delivers computational capabilities for demanding applications, ideal for tasks ranging from data analysis to creative projects. Users will benefit from 24 MB of L3 cache, 32 GB of DDR5 RAM, and an ultra-fast SSD for quick data access and enhanced productivity. The integrated AMD Radeon 890M graphics processor provides visual performance, suitable for graphics-intensive tasks. Security features such as a fingerprint reader and a Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) keep sensitive information safe, and the device is MIL-STD-810H tested for durability, ensuring it can withstand the rigors of on-the-go work environments.

Specifications

General
Product code 21X00014MH
Brand LENOVO
EAN 21X00014MH
OS Provided / Type Windows 11 Pro
Processor / Type Ryzen AI 9 HX PRO
Processor / Manufacturer AMD
RAM / Technology DDR5 SDRAM
RAM / Form Factor SO-DIMM 262-pin
Hard Drive / Capacity 1
Optical Storage / Type None
Display / Diagonal Size 14
Display / Native Resolution 1920 x 1200
Input Device / Type Keyboard
Video Output / Graphics Processor AMD Radeon 890M
Audio Input / Type Dual array microphone
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol LTE
Networking / Data Link Protocol 2.5 Gigabit Ethernet
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11ac
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11a
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Battery / Technology Lithium polymer
Software / Type Lenovo AI Now
Dimensions & Weight / Width 31.36
Dimensions & Weight / Depth 22.17
Dimensions & Weight / Height 2.195
Dimensions & Weight / Weight 1.29
Miscellaneous / Colour Black
Service & Support / Type 3-year warranty
Product Line Lenovo ThinkPad P14s Gen 7
Model 21X0
Localization English
Localization Italian
Localization French
Localization Dutch
Country Kits Netherlands
Brand Lenovo
Manufacturer Lenovo
Verpakte hoeveelheid 1
System / Notebook Type Mobile workstation
System / Platform Technology AMD PRO
Processor / Processor Number 470
Processor / Number of Cores 12-core
Networking / Wireless Protocol NFC
Networking / Wireless Protocol 802.11a/b/g/n/ac/ax
Hard Drive / Hard Drive Features NVM Express (NVMe)
Hard Drive / Hard Drive Features NVM Express (NVMe)
System / Security Devices Fingerprint reader
System / Embedded Security Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Display / Widescreen Display Yes
Miscellaneous / Manufacturer Selling Program Lenovo TopSeller
System / Hard Drive Capacity 1
Environmental Standards / EPEAT Compliant Yes
Environmental Standards / EPEAT Level EPEAT Gold
Environmental Standards / ENERGY STAR Certified Yes
Display / Diagonal Size (metric) 35.6
OS Provided / Family Windows 11
OS Provided / Edition Windows 11 Pro
RAM / Empty Slots 1
Hard Drive / Type SSD
Display / Type LED
Miscellaneous / Colour Category Black
Optical Storage / Drive Type No optical drive
RAM / Slots Qty 2
System / Platform Windows
Video Output / Graphics Processor Series AMD Radeon
Display / Touchscreen Yes (10-point multi-touch)
Interfaces Summary / USB 3.0 Ports Qty 2
Interfaces Summary / HDMI Ports Qty 1
Input Device / Backlight Yes
Interfaces Summary / USB-C Features USB Power Delivery
Interfaces Summary / USB-C Ports Qty 2
RAM / Installed Size 48
RAM / Max Supported Size 96