ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
Zoom in
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,

ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,

Product nr. 21X00014MB
Brand: LENOVO

Product description

ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470 (2.00GHz, 24MB), 14\" WUXGA Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 48.0GB, 1x1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 890M, BT 5.4,MT7925 2x2 BE, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 75Wh, 65W,

Specifications

General
Product code 21X00014MB
Brand LENOVO
EAN 21X00014MB
OS Provided / Type Windows 11 Pro
Processor / Manufacturer AMD
RAM / Technology DDR5 SDRAM
Hard Drive / Capacity 1
Optical Storage / Type None
Display / Diagonal Size 14
Input Device / Type Touchpad
Audio Input / Type Dual array microphone
Networking / Data Link Protocol Bluetooth 5.0
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11ac
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11a
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Battery / Technology Lithium polymer
Dimensions & Weight / Weight 1.39
Miscellaneous / Colour Black
Product Line Lenovo ThinkPad P14s Gen 6
Localization English
Brand Lenovo
Manufacturer Lenovo
Verpakte hoeveelheid 1
System / Notebook Type Notebook
System / Platform Technology AMD PRO
Processor / Number of Cores 12-core
Networking / Wireless Protocol NFC
Hard Drive / Hard Drive Features NVM Express (NVMe)
System / Security Devices Fingerprint reader
Display / Widescreen Display Yes
Miscellaneous / Manufacturer Selling Program Lenovo TopSeller
System / Hard Drive Capacity 1
Environmental Standards / ENERGY STAR Certified Yes
Display / Diagonal Size (metric) 35.6
OS Provided / Family Windows 11
OS Provided / Edition Windows 11 Pro
Hard Drive / Type SSD
Miscellaneous / Colour Category Black
Optical Storage / Drive Type No optical drive
RAM / Slots Qty 2
System / Platform Windows
Video Output / Graphics Processor Series AMD Radeon
Interfaces Summary / USB 3.0 Ports Qty 2
Interfaces Summary / HDMI Ports Qty 1
Input Device / Backlight Yes
Interfaces Summary / USB-C Features USB Power Delivery
Interfaces Summary / USB-C Ports Qty 2