ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 60Wh, 65
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 60Wh, 65
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 60Wh, 65
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 60Wh, 65
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 60Wh, 65
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 60Wh, 65
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 60Wh, 65
Zoom in
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 60Wh, 65
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 60Wh, 65
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 60Wh, 65
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 60Wh, 65
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 60Wh, 65
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 60Wh, 65
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 60Wh, 65

ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 60Wh, 65

Product nr. 21X0000KMB
Brand: LENOVO

Product description

ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 32.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 860M, MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 60Wh, 65

Specifications

General
Product code 21X0000KMB
Brand LENOVO
EAN 21X0000KMB
OS Provided / Type Windows 11 Pro
Processor / Manufacturer AMD
Hard Drive / Capacity 512
Optical Storage / Type None
Display / Diagonal Size 14
Display / Native Resolution 1920 x 1200
Input Device / Type Touchpad
Video Output / Graphics Processor AMD Radeon 860M
Audio Input / Type Dual array microphone
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol Bluetooth 5.0
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11ac
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11a
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Battery / Technology Lithium polymer
Miscellaneous / Colour Black
Product Line Lenovo ThinkPad P14s Gen 6
Localization English
Brand Lenovo
Manufacturer Lenovo
Verpakte hoeveelheid 1
System / Notebook Type Notebook
System / Platform Technology AMD PRO
Processor / Number of Cores 8-core
Networking / Wireless Protocol Bluetooth 5.4
Hard Drive / Hard Drive Features NVM Express (NVMe)
Hard Drive / Hard Drive Features NVM Express (NVMe)
System / Security Devices Fingerprint reader
Display / Widescreen Display Yes
Miscellaneous / Manufacturer Selling Program Lenovo TopSeller
System / Hard Drive Capacity 512
Environmental Standards / ENERGY STAR Certified Yes
Display / Diagonal Size (metric) 35.6
OS Provided / Family Windows 11
OS Provided / Edition Windows 11 Pro
Hard Drive / Type SSD
Display / Type LED
Optical Storage / Drive Type No optical drive
System / Platform Windows
Video Output / Graphics Processor Series AMD Radeon
Interfaces Summary / USB 3.0 Ports Qty 2
Interfaces Summary / HDMI Ports Qty 1
Input Device / Backlight Yes
Interfaces Summary / USB-C Features USB Power Delivery
Interfaces Summary / USB-C Ports Qty 2
RAM / Installed Size 32