ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
Zoom in
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh
ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh

ThinkPad L16 AMD G2, AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (3.20GHz, 16MB), 16\" WUXGA Non-Touch, W11P64 EMEA WE (EN/FR/DE/IT/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon™ 740M, EM061K-GL 4G,MT7925 2x2 BE,BT 5.4, FPR, 5MP RGB+IR, 3 Cell Li-ion 57Wh

Product nr. 21SC002DMH
Brand: LENOVO

Product description

The Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 combines performance and versatility in a sleek 16-inch notebook. Equipped with a powerful Ryzen 5 Pro processor and a high-definition display offering a resolution of 1920 x 1200, it ensures that users can multitask efficiently while enjoying vibrant visuals. The IPS technology further enhances viewing angles, making it ideal for collaborative work environments. With features such as a dual-array microphone and stereo speakers that support Dolby Atmos, users can experience clear audio during video calls or multimedia presentations. Security and functionality go hand in hand with the Lenovo ThinkPad L16 Gen 2. The notebook includes a fingerprint reader for enhanced security, ensuring your valuable data remains protected. With an impressive variety of ports, including USB-C and HDMI, connectivity is seamless, whether at a desk or on the move. Moreover, the military-grade construction ensures durability, making this notebook a reliable companion for professionals and students alike.

Specifications

General
Product code 21SC002DMH
Brand LENOVO
EAN 21SC002DMH
OS Provided / Type Windows 11 Pro
Processor / Type Ryzen 5 Pro
Processor / Manufacturer AMD
RAM / Technology DDR5 SDRAM
RAM / Form Factor SO-DIMM 262-pin
Hard Drive / Capacity 512
Optical Storage / Type None
Display / Diagonal Size 16
Display / Native Resolution 1920 x 1200
Input Device / Type Keyboard
Input Device / Type TrackPoint
Input Device / Type UltraNav
Video Output / Graphics Processor AMD Radeon 740M
Audio Input / Type Dual array microphone
Mobile Broadband / Mobile Communication Protocol LTE CAT6
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol LTE
Networking / Data Link Protocol 2.5 Gigabit Ethernet
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11ac
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11a
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Battery / Technology Lithium polymer
Software / Type Lenovo AI Now
Dimensions & Weight / Width 35.72
Dimensions & Weight / Depth 25.34
Dimensions & Weight / Height 2.475
Dimensions & Weight / Weight 1.79
Miscellaneous / Colour Black
Service & Support / Type 1-year warranty
Product Line Lenovo ThinkPad L16 Gen 2
Model 21SC
Localization English
Localization Italian
Localization French
Localization Dutch
Country Kits Netherlands
Brand Lenovo
Manufacturer Lenovo
Verpakte hoeveelheid 1
System / Notebook Type Notebook
Processor / Processor Number 215
Processor / Number of Cores 6-core
Networking / Wireless Protocol NFC
Networking / Wireless Protocol 802.11a/b/g/n/ac/ax
Hard Drive / Hard Drive Features NVM Express (NVMe)
Hard Drive / Hard Drive Features NVM Express (NVMe)
System / Security Devices Fingerprint reader
System / Security Devices Smart card reader
System / Embedded Security Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Display / Widescreen Display Yes
Miscellaneous / Manufacturer Selling Program Lenovo TopSeller
System / Hard Drive Capacity 512
Environmental Standards / EPEAT Compliant Yes
Environmental Standards / EPEAT Level EPEAT Gold
Environmental Standards / ENERGY STAR Certified Yes
Display / Diagonal Size (metric) 40.6
OS Provided / Family Windows 11
OS Provided / Edition Windows 11 Pro
Mobile Broadband / Generation 4G
RAM / Empty Slots 1
Hard Drive / Type SSD
Display / Type LED
Miscellaneous / Colour Category Black
Optical Storage / Drive Type No optical drive
RAM / Slots Qty 2
System / Platform Windows
Video Output / Graphics Processor Series AMD Radeon
Cellular / SIM Card Type Nano SIM
Cellular / SIM Card Type Electronic SIM card (e-SIM)
Interfaces Summary / USB 2.0 Ports Qty 1
Interfaces Summary / USB 3.0 Ports Qty 2
Interfaces Summary / HDMI Ports Qty 1
Input Device / Numeric Keypad Yes
Input Device / Backlight Yes
Interfaces Summary / USB-C Features USB Power Delivery
Interfaces Summary / USB-C Ports Qty 2
RAM / Installed Size 16
RAM / Max Supported Size 64