Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Zoom in
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co

Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00GHz, 16MB), 14\" WUXGA Non-Touch, W11H64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC, Tidal Teal, AMD Radeon™ 860M, BT 5.4,Wi-Fi 7 2x2 BE, 1080P FHD, 4 Cell Li-ion 70Wh, 2Co

Product nr. 83JY008PMB
Brand: LENOVO

Product description

The Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10 is a versatile notebook designed for those seeking performance and style. Featuring a 14-inch OLED display with a 16:10 aspect ratio, this laptop delivers vivid visuals thanks to its 100% DCI-P3 color gamut and Dolby Vision support. The Eyesafe technology ensures comfortable viewing with reduced blue light exposure, making it ideal for long hours of use. The device is equipped with a powerful AMD Ryzen AI 7 processor and up to 16 MB of L3 cache, allowing for seamless multitasking and efficient performance under demanding workloads. The audio experience is enhanced by Dolby Atmos technology, featuring two tweeters and two woofers to provide immersive sound quality. A built-in IR camera supports Windows Hello for quick and secure logins. The laptop also supports a range of connectivity options, including two USB-C ports with Power Delivery and HDMI output, ensuring versatility for all user needs. Built to withstand rigorous conditions, the Lenovo Yoga Slim 7 is MIL-STD-810H tested, ensuring reliability and durability for everyday tasks and travel.

Specifications

General
Product code 83JY008PMB
Brand LENOVO
EAN 83JY008PMB
OS Provided / Type Windows 11 Home
Processor / Type Ryzen AI 7
Processor / Manufacturer AMD
RAM / Technology LPDDR5 SDRAM
Hard Drive / Capacity 512
Optical Storage / Type None
Display / Diagonal Size 14
Display / Native Resolution 1920 x 1200
Input Device / Type Force Touch trackpad
Input Device / Type Membrane keyboard
Video Output / Graphics Processor AMD Radeon 860M
Audio Input / Type Quad array microphone
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11ac
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11a
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Battery / Technology Lithium polymer
Software / Type Microsoft Office (Trial)
Dimensions & Weight / Width 31.2
Dimensions & Weight / Depth 21.93
Dimensions & Weight / Height 1.39
Dimensions & Weight / Weight 1.19
Miscellaneous / Colour Getijden-blauwgroen
Service & Support / Type 2-year warranty
Product Line Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10
Model 83JY
Localization English
Localization Italian
Localization French
Localization Dutch
Country Kits France
Brand Lenovo
Manufacturer Lenovo
Verpakte hoeveelheid 1
System / Notebook Type Notebook
Processor / Processor Number 350
Processor / Number of Cores 8-core
Networking / Wireless Protocol Bluetooth 6.0
Networking / Wireless Protocol 802.11a/b/g/n/ac/ax
Hard Drive / Hard Drive Features NVM Express (NVMe)
System / Embedded Security Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Display / Widescreen Display Yes
System / Hard Drive Capacity 512
Environmental Standards / EPEAT Compliant Yes
Environmental Standards / EPEAT Level EPEAT Gold
Environmental Standards / ENERGY STAR Certified Yes
Display / Diagonal Size (metric) 35.6
OS Provided / Family Windows 11
OS Provided / Edition Windows 11 Home
Hard Drive / Type SSD
Display / Type OLED
Miscellaneous / Colour Category Grey
Optical Storage / Drive Type No optical drive
System / Platform Windows
Video Output / Graphics Processor Series AMD Radeon
Interfaces Summary / USB 3.0 Ports Qty 1
Interfaces Summary / HDMI Ports Qty 1
Input Device / Backlight Yes
Interfaces Summary / USB-C Features USB Power Delivery
Interfaces Summary / USB-C Ports Qty 2
RAM / Installed Size 16