Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 15.6'' FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 15.6'' FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 15.6'' FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 15.6'' FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 15.6'' FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 15.6'' FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 15.6'' FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 15.6'' FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65
Zoom in
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 15.6'' FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 15.6'' FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 15.6'' FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 15.6'' FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 15.6'' FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 15.6'' FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 15.6'' FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 15.6'' FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65

Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 5 7520U (2.80GHz, 4MB), 15.6'' FHD Non-Touch, W11P64 Benelux WE (EN/FR/DE/NL), 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, Business Black, AMD Radeon™ 610M, BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX, 720P HD, 3 Cell Li-ion 47Wh, 65

Product nr. 83CQ0034MB
Brand: LENOVO

Product description

Hybrid working is a significant component of the modern workforce, and businesses must provide the devices needed to collaborate, contribute, and learn seamlessly. The Lenovo V15 Gen 4 laptop remains at the heart of this shift and is built with capabilities that can drive performance. Its powerful mobile processors, hybrid storage, and business-grade security is crafted for business-grade performance without sacrificing style.

Specifications

General
Product code 83CQ0034MB
Brand LENOVO
EAN 83CQ0034MB
OS Provided / Type Windows 11 Pro
Processor / Type Ryzen 5
Processor / Manufacturer AMD
RAM / Technology LPDDR5 SDRAM
Hard Drive / Capacity 512
Optical Storage / Type None
Display / Diagonal Size 15.6
Display / Native Resolution 1920 x 1080
Input Device / Type Keyboard
Input Device / Type Membrane keyboard
Video Output / Graphics Processor AMD Radeon 610M
Audio Input / Type Dual array microphone
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol LTE
Networking / Data Link Protocol 2.5 Gigabit Ethernet
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11ac
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11a
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Battery / Technology Lithium polymer
Software / Type Microsoft Office (Trial)
Dimensions & Weight / Width 35.92
Dimensions & Weight / Depth 23.58
Dimensions & Weight / Height 1.99
Dimensions & Weight / Weight 1.63
Miscellaneous / Colour Business black
Service & Support / Type 2-year warranty
Product Line Lenovo V15 G4 AMN
Model 83CQ
Localization English
Localization Italian
Localization French
Localization Dutch
Country Kits Switzerland
Brand Lenovo
Manufacturer Lenovo
Verpakte hoeveelheid 1
System / Notebook Type Notebook
Processor / Processor Number 7520U
Processor / Number of Cores Quad-Core
Networking / Wireless Protocol 802.11a/b/g/n/ac/ax
Networking / Wireless Protocol 802.11a/b/g/n/ac/ax
Hard Drive / Hard Drive Features NVM Express (NVMe)
System / Embedded Security Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Display / Widescreen Display Yes
Miscellaneous / Manufacturer Selling Program Lenovo TopSeller
System / Hard Drive Capacity 512
Environmental Standards / EPEAT Compliant Yes
Environmental Standards / EPEAT Level EPEAT Silver
Environmental Standards / ENERGY STAR Certified Yes
Display / Diagonal Size (metric) 39.6
OS Provided / Family Windows 11
OS Provided / Edition Windows 11 Pro
Hard Drive / Type SSD
Display / Type LED
Miscellaneous / Colour Category Black
Optical Storage / Drive Type No optical drive
System / Platform Windows
Video Output / Graphics Processor Series AMD Radeon
Interfaces Summary / USB 3.0 Ports Qty 2
Interfaces Summary / HDMI Ports Qty 1
Input Device / Numeric Keypad Yes
Interfaces Summary / USB-C Features USB Power Delivery
Interfaces Summary / USB-C Ports Qty 1
RAM / Installed Size 16