HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
Zoom in
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI
HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No  ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB  Tag SN+MAC1+UUI

HP Elite 800 G9R TWR 260W RCTO / i5-13500 / 16GB DDR5 / 512GB M.2 SSD Value / W11 Pro / 1yr Warranty NBD Onsite|3yr NB Service Extension NBD Onsite / HP 1yr Wolf Pro Security Edition Service / No ODD | NoBay 2 / 320K kbd / 125mouse / USB Tag SN+MAC1+UUI

Product nr. 7B0R3EA#UUG
Brand: HP

Product description

The HP Elite 800 G9 presents a reliable and powerful personal computer designed to cater to diverse performance needs. Featuring an Intel Core i5 processor and DDR5 SDRAM technology, this system ensures smooth multitasking for everyday applications. With a single high-speed NVMe SSD as the storage option, fast data access enhances productivity. Its advanced audio output, designed to support high definition audio and a maximum sampling rate of 192 kHz, ensures an immersive experience for media consumption and communication. Equipped with various ports including USB 3.2 Gen 2 and USB-C 3.2 Gen 2x2, along with DisplayPort 1.4a, the system offers versatile connectivity options for external devices and displays.

Specifications

General
Product code 7B0R3EA#UUG
Brand HP
EAN 7B0R3EA#UUG
OS Provided / Type Windows 11 Pro
Chassis / Form Factor Tower
Processor / Type Core i5
Processor / Installed Qty 1
Processor / Max Supported Qty 1
Processor / Manufacturer Intel
Processor / Clock Speed 2.5
Processor / Upgradability Upgradable
Mainboard / Chipset Type Intel Q670
RAM / Technology DDR5 SDRAM
RAM / Features Unbuffered
RAM / Form Factor DIMM 288-pin
Storage Removable / Type None
Optical Storage / Type None
Video Output / Graphics Processor Intel UHD Graphics 770
Networking / Data Link Protocol Gigabit Ethernet
Networking / Data Link Protocol LTE
Networking / Data Link Protocol 2.5 Gigabit Ethernet
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11ac
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11a
Networking / Data Link Protocol IEEE 802.11g
Software / Type HP Sure Recover
Software / Type HP Client Catalogue (free download)
Software / Type HP Image Assistant (free download)
Software / Type HP Smart Zero Client Services
Software / Type HP Client Management Script Library (gratis download)
Software / Type HP Connection Optimizer
Software / Type HP Desktop Support Utilities
Software / Type HP Tamper Lock
Software / Type HP Image Assistant Gen5 (gratis download)
Software / Type HP Easy Clean
Software / Type HP Smart Support
Software / Type HP Connect for Microsoft Endpoint Manager
Software / Type HP Patch Assistant (gratis download)
Software / Type HP PC Hardware Diagnostics Windows
Software / Type HP Services Scan
Software / Type HP Sure Start
Software / Type HP Classroom Manager
Software / Type HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Software / Type HP Client Catalog (gratis download)
Software / Type HP Driver Packs
Software / Type HP Setup Integrated OOBE
Software / Type HP Manageability Integration Kit (gratis download)
Software / Type HP Notifications
Software / Type HP Connection Optimizer
Software / Type HP Sure Click
Software / Type HP Sure Run
Software / Type HP Sure Recover
Dimensions & Weight / Width 15.5
Dimensions & Weight / Depth 30.8
Dimensions & Weight / Height 33.7
Dimensions & Weight / Weight 6.15
Service & Support / Type 1-year warranty
System / Type Personal computer
RAM / Memory Speed 4800
Product Line HP Elite
Model 800 G9
Localization French
Localization Dutch
Country Kits France
Brand HP
Manufacturer HP Inc.
Verpakte hoeveelheid 1
System / Platform Technology Intel vPro Platform
Chassis / Manufacturer Form Factor Tower
Processor / Processor Number I5-13500
Processor / Number of Cores 14-core
Networking / Wireless Protocol Bluetooth 5.3
Networking / Wireless Protocol 802.11a/b/g/n/ac/ax
Hard Drive / Hard Drive Features NVM Express (NVMe)
System / Hard Drive Capacity 512
Networking / Wireless LAN Supported Yes
Service & Support / On-Site Warranty On-site
Environmental Standards / ENERGY STAR Certified Yes
OS Provided / Family Windows 11
OS Provided / Edition Windows 11 Pro
RAM / Empty Slots 3
Miscellaneous / Colour Category Black
Optical Storage / Drive Type No optical drive
RAM / Slots Qty 4
Processor / Generation 13
Hard Drive / Type SSD
Hard Drive (2nd) / Type None
Display / Type None.
Hard Drive / Interface Class PCI Express
Video Output / Graphics Processor Series Intel UHD Graphics
RAM / Installed Size 16
RAM / Max Supported Size 128