27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
Zoom in
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC
27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC

27I / IPS FLAT / 16:9 / 5K (5.120 X 2.880 ? DLG 2.560 X 1.440) / 350CD/M / 1MS / MAX 5K 180HZ ? QHD 360HZ/ 2X HDMI 2.1 DISPLAYPORT 1.4 /HDR10 / HAS / GSYNC

Product nr. LS27HG806EFXEN
Brand: SAMSUNG

Product description

Experience visuals with the Samsung Odyssey G8 27-inch monitor. With a native resolution of 5120 x 2880 and a 5K Ultra HD video format, this LED-backlit LCD monitor provides clarity and detail across your content. Enhanced by 99% DCI-P3 color gamut support, it can showcase over 1 billion colors, ensuring vibrant images with accuracy. The monitor's AMD FreeSync Premium and NVIDIA G-SYNC compatibility allow for smooth gaming experiences, while a rapid response time of just 1 ms ensures that motion looks sharp and fluid in fast-paced scenarios. The Samsung Odyssey G8 offers ergonomic adjustments, including height and swivel capabilities, allowing users to position the display to their liking. Moreover, features like HDR10+, Eco Mode, and Eye Saver Mode make it suitable for extended viewing sessions, minimizing eye strain and providing energy efficiency. The wide viewing angle of 178 degrees further enhances accessibility for multiple users, making it a great option for both work and leisure.

Specifications

General
Product code LS27HG806EFXEN
Brand SAMSUNG
EAN LS27HG806EFXEN
Display / Form Factor Desktop
Display / Diagonal Size 27
Display / Pixel Pitch 0.1167
Display / Native Resolution 5120 x 2880
Display / V-Sync Rate at Max Res. 180
Display / Image Brightness 400
Display / Image Contrast Ratio 1000:1
Display / Horizontal Viewing Angle 178
Display / Vertical Viewing Angle 178
Audio Output / Type None
Dimensions & Weight / Width 61.41
Dimensions & Weight / Depth 26.39
Dimensions & Weight / Height 56.66
Dimensions & Weight / Weight 6.2
Miscellaneous / Colour Black
Product Line Samsung Odyssey G8
Model S27HG806EF
Brand Samsung
Manufacturer Samsung
Verpakte hoeveelheid 1
Dimensions & Weight (Shipping) / Shipping Width 66.5
Dimensions & Weight (Shipping) / Shipping Depth 47.7
Dimensions & Weight (Shipping) / Shipping Height 15.33
Dimensions & Weight (Shipping) / Shipping Weight 8.3
Display / Response Time 1
Display / TFT Technology Fast IPS
Display / Interface DisplayPort
Display / Interface USB-C
Power / Energy Class Class F
Display / Display Position Adjustments Tilt
Display / Display Position Adjustments Pivot (rotation)
Display / Display Position Adjustments Tilt
Display / Display Position Adjustments Tilt
TV Tuner / TV Tuner Presence No
Chassis / Built-in USB Hub Yes
Display / Diagonal Size (metric) 68.6
Display / LCD Backlight Technology LED backlight
Display / Colour Support 1 billion colours
Miscellaneous / Colour Category Black
Power / Energy Consumption per Year 38
Display / Type LED-backlit LCD monitor
Display / Adaptive-Sync Technology AMD FreeSync Premium
Display / Adaptive-Sync Technology NVIDIA G-SYNC
Display / Video Format 5K