27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
Zoom in
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4

27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HDMI X 1X 2.0 DP X1X 1.4

Product nr. C27G42ZE
Brand: AOC

Product description

The AOC Gaming C27G42ZE monitor is designed for immersive gaming experiences with its 27-inch curved screen and Full HD (1080p) resolution. With a 1500R curvature, it enhances depth perception, allowing gamers to get lost in their virtual worlds. The monitor offers a rapid response time of 0.3 ms, ensuring smooth visuals, while a variable refresh rate of up to 260 Hz reduces motion blur during fast-paced gameplay. Color accuracy is crucial for an engaging experience, and the C27G42ZE supports 16.7 million colors, paired with a 94% DCI-P3 color gamut for vibrant imagery. Additional features such as Low Input Lag, Flicker-Free technology, and Low Blue Light technology contribute to longer, more comfortable gaming sessions. Adjust the tilt of the display from -3 to +21 degrees to find the perfect angle for any setup.

Specifications

General
Product code C27G42ZE
Brand AOC
EAN C27G42ZE
Display / Form Factor Desktop
Display / Diagonal Size 27
Display / Pixel Pitch 0.3114
Display / Native Resolution 1920 x 1080
Display / V-Sync Rate at Max Res. 240
Display / Image Brightness 300
Display / Image Contrast Ratio 3000:1
Display / Horizontal Viewing Angle 178
Display / Vertical Viewing Angle 178
Dimensions & Weight / Width 61.15
Dimensions & Weight / Depth 19.76
Dimensions & Weight / Height 44.48
Dimensions & Weight / Weight 4.55
Miscellaneous / Colour Wood grain
Miscellaneous / Colour Red
Service & Support / Type 3-year warranty
Product Line AOC Gaming
Model C27G42ZE
Brand AOC
Manufacturer AOC
Verpakte hoeveelheid 1
Dimensions & Weight (Shipping) / Shipping Width 73
Dimensions & Weight (Shipping) / Shipping Depth 15.9
Dimensions & Weight (Shipping) / Shipping Height 44.6
Dimensions & Weight (Shipping) / Shipping Weight 7.14
Display / Response Time 0.3
Display / TFT Technology Fast VA
Display / Interface DisplayPort
Display / Interface USB-C
Power / Energy Class Class E
Display / Display Position Adjustments Tilt
TV Tuner / TV Tuner Presence No
Display / Diagonal Size (metric) 68.6
Display / LCD Backlight Technology WLED backlight
Display / Colour Support 16.7 million colours
Miscellaneous / Colour Category Brown
Miscellaneous / Colour Category Red
Display / Type LED-backlit LCD monitor
Display / Curved Screen Yes
Display / Adaptive-Sync Technology VESA Adaptive-Sync
Display / Video Format Full HD (1080p)