27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
Zoom in
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4
27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4

27I 16:9 FAST VA 260HZ (OC NATIVE 240HZ) 1920X1080 HAS 130MM HDMI X 2X2.0 DP X 1X 1.4

Product nr. C27G4Z2
Brand: AOC

Product description

The AOC Gaming C27G4Z2 monitor is designed for immersive gaming experiences with its 27-inch curved screen that enhances field of view and depth perception. Featuring a Full HD resolution of 1920 x 1080, it delivers vivid images with vibrant colors and high contrast, supported by its 3000:1 contrast ratio and 300 cd/m² brightness. The monitor leverages advanced technologies such as VESA Adaptive-Sync and HDR10 to provide smooth visuals and a wide color gamut covering 120.9% sRGB, 94% DCI-P3, and 91.5% Adobe RGB, making it suitable for both gaming and content creation. With a fast response time of 0.3 ms and a vertical refresh rate ranging from 48 to 260 Hz, motion handling is smooth, which is essential for competitive gaming.

Specifications

General
Product code C27G4Z2
Brand AOC
EAN C27G4Z2
Display / Form Factor Desktop
Display / Diagonal Size 27
Display / Pixel Pitch 0.3113
Display / Native Resolution 1920 x 1080
Display / V-Sync Rate at Max Res. 260
Display / Image Brightness 300
Display / Image Contrast Ratio 3000:1
Display / Horizontal Viewing Angle 178
Display / Vertical Viewing Angle 178
Audio Output / Type None
Dimensions & Weight / Width 61.15
Dimensions & Weight / Depth 23.94
Dimensions & Weight / Height 51.64
Dimensions & Weight / Weight 5.37
Miscellaneous / Colour Wood grain
Miscellaneous / Colour Red
Service & Support / Type 3-year warranty
Product Line AOC Gaming
Model C27G4Z2
Brand AOC
Manufacturer AOC
Verpakte hoeveelheid 1
Dimensions & Weight (Shipping) / Shipping Width 84
Dimensions & Weight (Shipping) / Shipping Depth 18.6
Dimensions & Weight (Shipping) / Shipping Height 48
Dimensions & Weight (Shipping) / Shipping Weight 8.4
Display / Response Time 0.3
Display / TFT Technology VA
Display / Interface DisplayPort
Display / Interface USB-C
Power / Energy Class Class E
Display / Display Position Adjustments Tilt
Display / Display Position Adjustments Tilt
Display / Display Position Adjustments Tilt
TV Tuner / TV Tuner Presence No
Display / Diagonal Size (metric) 68.5
Display / LCD Backlight Technology WLED backlight
Display / Colour Support 16.7 million colours
Miscellaneous / Colour Category Brown
Miscellaneous / Colour Category Red
Display / Type LED-backlit LCD monitor
Display / Curved Screen Yes
Display / Adaptive-Sync Technology VESA Adaptive-Sync
Display / Video Format Full HD (1080p)